
Trafikering vid helger & högtider
Under storhelger och röda dagar går vår trafik lite annorlunda jämfört med vardagar.
- Jul- och nyårsafton trafikeras som söndag.
- På julafton är vissa turer inställda enligt anvisning i respektive tidtabell.
- Helgdagar (röda dagar i almanackan) trafikeras alltid som söndag.
Trafik vid helgdagar och storhelger 2023
Datum | Dag | Trafikeras som |
---|---|---|
1 januari | Nyårsdagen | Sön- och helgdag |
5 januari | Trettondagsafton | Torsdag med extra nattrafik |
6 januari | Trettondag jul | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
6 april | Skärtorsdagen | Torsdag med extra nattrafik |
7 april | Långfredagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
8 april | Påskafton | Lördag med ordinarie nattrafik |
9 april | Påskdagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
10 april | Annandag påsk | Sön- och helgdag |
30 april | Valborgsmässoafton | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
1 maj | Första maj | Sön- och helgdag |
17 maj | Dag före Kristi himmelsfärdsdag | Onsdag med extra nattrafik |
18 maj | Kristi himmelsfärdsdag | Sön- helgdag |
6 juni | Sveriges nationaldag | Sön- helgdag |
23 juni | Midsommarafton | Lördag med extra nattrafik |
24 juni | Midsommardagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
4 november | Alla helgons dag | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
24 december | Julafton | Sön- helgdag med färre antal turer eftermiddag/kväll |
25 december | Juldagen | Sön- helgdag med extra nattrafik |
26 december | Annandag jul | Sön- helgdag |
31 december | Nyårsafton | Sön- helgdag med extra nattrafik |
I vår reseplanerare på kalmarlanstrafik.se och i vår app kan du hålla dig uppdaterad på avgångstider och förändringar. Du kan även hitta tidtabeller här.