Trafikering vid helger & högtider
Under storhelger och röda dagar går vår trafik lite annorlunda jämfört med vardagar.
- Jul- och nyårsafton samt midsommarafton trafikeras som lördag.
- På julafton är vissa turer inställda enligt anvisning i respektive tidtabell.
- Helgdagar (röda dagar i almanackan) trafikeras alltid som söndag.
Trafik vid helgdagar och storhelger 2025
| Datum | Dag | Trafikeras som |
|---|---|---|
| 1 januari | Nyårsdagen | Sön- och helgdag |
| 5 januari | Trettondagsafton | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
| 6 januari | Trettondag jul | Sön- och helgdag |
| 17 april | Skärtorsdagen | Torsdag med extra nattrafik |
| 18 april | Långfredagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
| 19 april | Påskafton | Lördag |
| 20 april | Påskdagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
| 21 april | Annandag påsk | Sön- och helgdag |
| 30 april | Valborgsmässoafton | Onsdag med extra nattrafik |
| 1 maj | Första maj | Sön- och helgdag |
| 28 maj | Dag före Kristi himmelsfärdsdag | Onsdag med extra nattrafik |
| 29 maj | Kristi himmelsfärdsdag | Sön- helgdag |
| 5 juni | Dag före Sveriges nationaldag | Torsdag med extra nattrafik |
| 6 juni | Sveriges nationaldag | Sön- helgdag med extra nattrafik |
| 20 juni | Midsommarafton | Lördag |
| 21 juni | Midsommardagen | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
| 1 november | Alla helgons dag | Sön- och helgdag med extra nattrafik |
| 24 december | Julafton | Lördag med färre antal turer eftermiddag/kväll |
| 25 december | Juldagen | Sön- helgdag med extra nattrafik |
| 26 december | Annandag jul | Sön- helgdag |
| 31 december | Nyårsafton | Lördag |
I vår reseplanerare på kalmarlanstrafik.se och i vår app kan du hålla dig uppdaterad på avgångstider och förändringar. Du kan även hitta tidtabeller här.